Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 33.33% |
SERVIÇOS | 1 | 33.33% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA | 3 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
camara.joaodias.rn@gmail.com
Câmara Municipal de João Dias - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 09/04/2023 10:24:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?