FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 14 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1 38.607,24 4.349,42 34.257,82
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1 41.785,02 4.367,90 37.417,12
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1 38.607,24 4.349,42 34.257,82
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 1 41.213,74 4.535,52 36.678,22
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 1 40.655,74 4.533,78 36.121,96
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 1 42.443,85 4.563,10 37.880,75
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 1 42.747,18 4.563,10 38.184,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON