Nome: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.700.307-**
Matrícula: 137344-7
Data admissão: 01/02/2022
Setor: CARGOS - COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - ASSIST. OPERACIONAL SERV. LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.112,00 | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.112,00 | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.112,00 | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.112,00 | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.112,00 | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.112,00 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?