Nome: VALMIR AUGUSTINHO DA SILVA
CPF: ***.871.376-**
Matrícula: 137343-9
Data admissão: 08/07/2021
Setor: CARGOS - COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - TESOUREIRO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.270,23 | 1.212,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.402,00 | 1.212,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.202,00 | 1.212,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.202,00 | 1.212,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.982,00 | 1.212,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.982,00 | 1.212,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.982,00 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?