Nome: ARAUNA MONTEIRO CAMARAO
CPF: ***.098.378-**
Matrícula: 137340-4
Data admissão: 27/04/2021
Setor: CARGOS - COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.012,00 | 1.212,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.576,90 | 1.212,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.012,00 | 1.212,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.012,00 | 1.212,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?