Nome: LEIDIANE JACOME DE OLIVEIRA
CPF: ***.328.556-**
Matrícula: 137335-8
Data admissão: 01/01/2021
Setor: CARGOS ELETIVOS - VEREADORES
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?