Nome: FRANCELANGELO RALEXON TAVARES DE LIMA
CPF: ***.028.360-**
Matrícula: 137317-0
Data admissão: 01/03/2016
Setor: CARGOS - EFETIVOS
Vinculo: 03 - EFETIVO
Cargo: 009 - CONTADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.140,95 | 1.339,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.140,95 | 1.339,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.117,74 | 1.339,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.117,74 | 1.339,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.839,24 | 1.339,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.190,01 | 1.339,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.839,24 | 1.339,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?